دستهبندی: موبایل

گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S25 FE 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB - سرمه ای
Galaxy S25 FE 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB
برند:samsung
توضیحات
| ابعاد | 161.3x76.6x7.4 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - glass back (Gorilla Glass Victus+) - aluminum frame - IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min)Enhanced armor aluminum frame |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X - 120Hz - HDR10+ 1900 nits (peak) |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
| سیستم عامل | Android 16 up to 7 major Android upgrades - One UI 8 |
| تراشه | Exynos 2400 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 10-core(1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| ورودی کارت حافظه | ندارد |
| دوربین | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 8K@30fps - 4K@30/60/120fps - 1080p@30/60/120/240fps - 720p@960fps - gyro-EIS - HDR |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
| بلوتوث | 5.4 - A2DP - LE |
| حسگرها | Fingerprint (under display- optical) - accelerometer - proximity - compass - Samsung DeX - Circle to Search |
| باتری | 4900mAh - 45W wired PD - QC2 - 65% in 30 min - 15W wireless - Qi2 compatible - Reverse wireless |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| وضعیت رجیستر | رجیستر شده |
| نوع درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 - OTG |
نظرات
دستهبندی: موبایل